# Chemie - Untersuchungswerte

Bereich: Fischerei- Untersuchungen

grafik.png

Dieses Modul ist ein Teilbereich der Untersuchungen. Sie können hier die Ergebnisse der chemischen Messungen speichern.

Bitte beachten Sie die Sonderkapitel für die verschiedenen Gewässerbereiche.

Feldbeschreibungen

 

Forellen- und Äschenregion

Forellen- und Äschenregion (kalte, sauerstoffreiche Fließgewässer)

Parameter Sehr gut Akzeptabel Kritisch
Wassertemperatur 6–16 °C 16–20 °C >22 °C
Sauerstoff >9 mg/l 7–9 mg/l <6 mg/l
Sauerstoffsättigung 90–110 % 80–120 % <70 %
pH 6,8–8,0 6,5–8,5 <6 oder >9
Leitfähigkeit 100–500 µS/cm 50–800 µS/cm >1000 µS/cm
Nitrat <10 mg/l 10–25 mg/l >50 mg/l
Nitrit <0,01 mg/l 0,01–0,05 mg/l >0,1 mg/l
Ammonium <0,05 mg/l 0,05–0,2 mg/l >0,5 mg/l
Phosphat <0,05 mg/l 0,05–0,1 mg/l >0,2 mg/l

 

 

Barben- und Brachsenregion

Barben- und Brachsenregion (größere Flüsse)

Parameter Sehr gut Akzeptabel Kritisch
Wassertemperatur 8–22 °C 22–25 °C >28 °C
Sauerstoff >8 mg/l 6–8 mg/l <5 mg/l
Sauerstoffsättigung 85–120 % 70–130 % <60 %
pH 7,0–8,5 6,5–9,0 <6 oder >9,5
Leitfähigkeit 250–800 µS/cm 150–1200 µS/cm >1500 µS/cm
Nitrat <20 mg/l 20–40 mg/l >50 mg/l
Nitrit <0,02 mg/l 0,02–0,1 mg/l >0,2 mg/l
Ammonium <0,1 mg/l 0,1–0,5 mg/l >1 mg/l
Phosphat <0,1 mg/l 0,1–0,3 mg/l >0,5 mg/l

 

 

Seen, Weiher und Baggerseen

Parameter Sehr gut Akzeptabel Kritisch
Wassertemperatur 4–25 °C 25–28 °C >30 °C
Sauerstoff >7 mg/l 5–7 mg/l <4 mg/l
Sauerstoffsättigung 80–120 % 70–130 % <60 %
pH 7,0–8,5 6,5–9,0 <6 oder >9
Leitfähigkeit 200–800 µS/cm 100–1200 µS/cm >1500 µS/cm
Nitrat <20 mg/l 20–40 mg/l >50 mg/l
Nitrit <0,02 mg/l 0,02–0,1 mg/l >0,2 mg/l
Ammonium <0,1 mg/l 0,1–0,5 mg/l >1 mg/l
Phosphat <0,05 mg/l 0,05–0,2 mg/l >0,3 mg/l

 

Der Inhalt wurde über das Hilfe-System generiert! Manuelle Änderungen werden wieder überschrieben.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Nennung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Modul: untersuchungen_chemie